會員中心
日 期 | 訂單編號 | 處理進度 | 預計送達 | 應付金額 |
---|---|---|---|---|
2016-10-29 | 000001 | 已送達 | 2016-11-02 | 1,040 |
2016-10-29 | 000002 | 已送達 | 2016-11-02 | 1,040 |
2016-10-29 | 000003 | 已送達 | 2016-11-02 | 1,040 |
2016-10-29 | 000003 | 已送達 | 2016-11-02 | 1,040 |
2016-10-29 | 000003 | 已送達 | 2016-11-02 | 1,040 |
2016-11-29 | 000004 | 處理中 | 2016-12-02 | 1,500 |
共 6 筆訂單 |